Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/45736
Título : | Estadística II |
Autor : | Sánchez Úbeda, Eugenio Francisco Maté Jiménez, Carlos Ramos Galán, Andrés Sánchez Úbeda, Eugenio Francisco , Departamento de Organización Industrial |
Fecha de publicación : | 17 |
Descripción : | Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, Instituto de Idiomas Modernos |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/45736 |
Aparece en las colecciones: | KTI-Guías Docentes Asignaturas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guía Docente.pdf | 119,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Short Syllabus Statistics II GITI.pdf | 140,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Adenda COVID 19.pdf | 110,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.