Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/4634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fullana Belda, Carmen | |
dc.contributor.author | Dovalo Martín, Ángela Victoria | |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T14:10:58Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T14:10:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/4634 | |
dc.description | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (E-3) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla la propuesta de un modelo de control de costes, concretamente de costes variables, en una PYME del sector vitivinícola. Debido a la escasa implantación de este tipo de herramientas en las PYME, a pesar de su gran utilidad para gestión empresarial, se ha decidido explorar la implantación real en una de estas empresas. Así, partiendo del establecimiento de un marco teórico general, se prosigue a la elección e implantación del sistema de control de costes en la empresa mediante un trabajo de campo estructurado en tres partes: investigación previa, diagnóstico y proposición del modelo, y conclusiones y recomendaciones finales. | es_ES |
dc.description.abstract | This work carries out the design of a cost control system, a direct costing method, in particular, in a SME of the winemaking sector. In spite of being useful from a managerial perspective, this kind of tools have been hardly implemented in SMEs, Therefore, this study explores the implementation of one of this methods on a real company. Hence, following an introductory theoretical frame, the cost control system will be chosen and implemented on the company following three main steps: previous research, diagnosis and system design and final conclusions and suggestions. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | 531102 Gestión financiera | es_ES |
dc.title | Sistemas de gestión y control de costes : aplicación práctica en una PYME | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Contabilidad de gestión, Sistema de control de costes, Método de costes variables, Empresa vitivinícola | es_ES |
dc.keywords | Management accounting, Costs control system, Direct costing, Wine-making company | es_ES |
Aparece en las colecciones: | K32-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG001335.pdf | Trabajo fin de grado | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG001335 Autorizacion.pdf | Autorización | 547,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.