Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/46719
Título : | Análisis del impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en el liderazgo empresarial. |
Autor : | Cortés Campanario, Dánae Pellitero Espina, Alba Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | En el contexto actual, los líderes empresariales han tenido que enfrentarse a un entorno completamente nuevo, movilizando a su equipo de trabajo a través de la incertidumbre para la consecución de metas de la empresa. A este respecto, el presente trabajo de fin de grado pretende estudiar la evolución que la figura del líder ha experimentado a causa de la pandemia y cómo éste ha influido en su equipo de trabajo para guiarles lo más eficientemente posible a través de un camino incierto. Para llevar a cabo la investigación, se ha realizado una revisión bibliográfica con el fin de abordar las diferentes cuestiones planteadas y se ha efectuado una serie de entrevistas a distintos profesionales dentro del sector de la distribución comercial, para recabar información sobre la situación vivida por cada uno de ellos dentro de su compañía. Los resultados esclarecen una correlación entre lo expuesto a lo largo del trabajo y lo aportado por los profesionales. In the current context, business leaders have had to face a completely new environment, mobilizing their team through uncertainty to achieve company goals. In this regard, the end-of-degree project aims to study the evolution that the leader's figure has undergone due to the pandemic and how he has influenced his team to guide them as efficiently as possible through an uncertain path. To carry out the research, a bibliographic review has been carried out in order to address the different issues raised and a series of interviews have been conducted to different professionals within the commercial distribution sector, to gather information about the situation experienced by each of them within the company. The results clarify a correlation between what is exposed throughout the work and what is provided by professionals. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/46719 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Registro de la Propuesta del TFG Alba Pellitero.pdf | PREC | 312,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG - Pellitero Espina, Alba.pdf | Trabajo Fin de Grado | 790,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG - 201704446.pdf | CATR | 790,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.