Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/46813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Fabre, Raúl | es-ES |
dc.contributor.author | Gómez Velasco, Pablo Antonio | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T13:34:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T13:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/46813 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Internacional | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo el análisis de la emisión de un euro digital por parte del Banco Central Europeo. El euro digital, que continua bajo contemplación, formaría parte de una nueva tecnología denominada Monda Digital de Banco Central, la cual consiste en una criptomoneda centralizada gestionada por el banco central de un país. En esencia, el euro digital serviría como un nuevo medio de pago a disposición de los ciudadanos de la Eurozona, aportando beneficios e inconvenientes para los agentes económicos involucrados. En primer lugar, el trabajo explora el fenómeno de las criptomonedas. Repasa su producción y distribución, su tecnología y las implicaciones que tienen para los reguladores. En la segunda parte, el trabajo se centra en las Monedas Digitales de Bancos Centrales, explorando las motivaciones que existen para emitir una, los distintos modelos y el análisis de dos proyectos piloto en Suecia y en Las Bahamas. Por último, el trabajo se centra en el Banco Central Europeo, detallando dos estrategias a seguir al igual que una serie de recomendaciones a la hora de emitir el euro digital. | es-ES |
dc.description.abstract | The following project is aimed at analyzing the issuance of a digital euro by the European Central Bank. The digital euro, which remains under contemplation, would be part of a new technology called Central Bank Digital Currency, which consists of a centralized cryptocurrency managed by the central bank of a country. In essence, the digital euro would serve as a new means of payment available to the citizens of the Eurozone, providing benefits and drawbacks for the economic agents involved. First of all, the work explores the phenomenon of cryptocurrencies. It reviews its production and distribution, its technology, and the implications it has for regulators. In the second part, the work focuses on Central Bank Digital Currencies, exploring the motivations that exist for issuing one, the different models and the analysis of two pilot projects in Sweden and the Bahamas. Finally, the work focuses on the European Central Bank, it checks two strategies to follow as well as a series of recommendations when issuing the digital euro. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5306 Economía del cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject | 530601 Economía de la investigación y del desarrollo | es_ES |
dc.subject.other | K4N | es_ES |
dc.title | Análisis de la emisión de un euro digital por parte del Banco Central Europeo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Euro digital, Banco Central Europeo, Moneda Digital de Banco Central, Criptomoneda, Eurozona | es-ES |
dc.keywords | Digital euro, European Central Bank, Central Bank Digital Currency, Cryptocurrency, Eurozone | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Gomez Velasco, Pablo .pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.