Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/47357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wirth, Eszter | es-ES |
dc.contributor.author | Romeu Rubio, Juan | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T15:24:35Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T15:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/47357 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se abordará el funcionamiento del sistema de pensiones español con el objetivo de analizar su eficiencia y su sostenibilidad en el futuro. El sistema de pensiones en España supone uno de los pilares más importantes en España a la hora de garantizar el estado de bienestar y, por lo tanto, supone uno de los gastos más importantes en el presupuesto público. Las tendencias demográficas de España indican un gran envejecimiento poblacional, lo que pone en duda la viabilidad del sistema de pensiones actual. Por esta razón se estudiará la necesidad de llevar a cabo reformas en el sistema presente a través de la comparación del mismo con los sistemas de pensiones de tres países con características demográficas similares: Suecia, Italia y Finlandia. | es-ES |
dc.description.abstract | This research paper will address the functioning of the Spanish pension system with the aim of analyzing its efficiency and sustainability in the future. The pension system in Spain is one of the most important pillars of the Spanish welfare state and, therefore, one of the most important expenditures in the public budget. Demographic trends in Spain indicate a large aging population, which casts doubt on the viability of the current pension system. For this reason, the need for reforms in the present system will be studied by comparing it with the pension systems of three countries with similar demographic characteristics: Sweden, Italy and Finland. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | K2R | es_ES |
dc.title | Sistema de pensiones español: Sostenibilidad y comparación con el sistema sueco, italiano y finlandés | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Sistema de pensiones, sostenibilidad, envejecimiento, reparto y cuentas nocionales. | es-ES |
dc.keywords | Pension system, sustainability, aging, distribution system and notional accounts. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KR2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG- Romeu Rubio, Juan.pdf | Trabajo Fin de Grado | 817,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.