Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/49682
Título : | Análisis de Datos |
Autor : | Curto González, Tomás Curto González, Tomás Lozano Colomer, Cristina , Departamento de Métodos Cuantitativos |
Fecha de publicación : | 28 |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2), Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4), Instituto de Idiomas Modernos |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/49682 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Guías Docentes KE4-Guías Docentes Asignaturas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guía Docente.pdf | 95,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Análisis de datos.pdf | 111,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Adenda COVID-19 - ANÁLISIS DE DATOS.pdf | 347,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.