Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/49691
Título : | Matemáticas Empresariales II |
Autor : | Giménez Abad, María Jesús Lozano Colomer, Cristina Martín Antón, María Gloria Alfaya Sánchez, David Betancourt Odio, Manuel Alejandro Calvo Pascual, Luis Ángel Díaz Fernández, Álvaro Giménez Abad, María Jesús Lozano Colomer, Cristina Martín Antón, María Gloria Portela González, José Zapatero González, Ana , Departamento de Métodos Cuantitativos |
Fecha de publicación : | 28 |
Descripción : | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (E-3), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales (E-6), Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2), Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4) |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/49691 |
Aparece en las colecciones: | K32-Guías Docentes KE6-Guías Docentes KE2-Guías Docentes KE4-Guías Docentes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Guía Docente.pdf | 103,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Syllabus Business Mathematics II.pdf | 101,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ADENDA COVID-19 MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II.pdf | 103,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.