Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/49914| Título : | Análisis de Estados Financieros |
| Autor : | Coronado Vaca, María Caballo Trébol, Álvaro Coronado Vaca, María Mirete Ferrer, Pedro Manuel , Departamento de Gestión Financiera |
| Fecha de publicación : | 2 |
| Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2), Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4), Instituto de Idiomas Modernos |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/49914 |
| Aparece en las colecciones: | KE2-Guías Docentes KE4-Guías Docentes Asignaturas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente.pdf | 113,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Adenda COVID-19 Análisis de Estados Financieros.pdf | 210,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Guia docente 20_21 Analisis de Estados Financieros para Facultad Economicas.pdf | 190,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


