Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11531/50135
Title: | Matemáticas Empresariales I |
Authors: | Giménez Abad, María Jesús Lozano Colomer, Cristina Martín Antón, María Gloria Betancourt Odio, Manuel Alejandro Calvo Pascual, Luis Ángel Giménez Abad, María Jesús Lozano Colomer, Cristina Martín Antón, María Gloria Zapatero González, Ana , Departamento de Métodos Cuantitativos |
Issue Date: | 7 |
Description: | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (E-3), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales (E-6), Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2), Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4) |
URI: | http://hdl.handle.net/11531/50135 |
Appears in Collections: | K32-Guías Docentes KE6-Guías Docentes KE2-Guías Docentes KE4-Guías Docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guía Docente.pdf | 98,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Adenda Covid-19. Matemáticas Empresariales I.pdf | 109,71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
SYLLABUS BUSINESS MATHEMATICS I.pdf | 111,89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.