Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/51087
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hupkau, Claudia | - |
dc.contributor.author | Roldán, Toni | - |
dc.contributor.author | Victoria, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T07:06:14Z | - |
dc.date.available | 2020-09-25T07:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/51087 | - |
dc.description.abstract | Gobiernos de todo el mundo han establecido ambiciosos programas de ayudas con el fin de no dejar de lado a ninguna persona afectada por la crisis de la Covid-19. Sin embargo, en numerosos países, la ayuda está tardando mucho en llegar a quienes más la necesitan. — Eso se debe, en parte, a que los gobiernos no están implementando las políticas más adecuadas para abordar esta emergencia. Ante una pandemia, al igual que ante un desastre natural, las prestaciones sociales convencionales, con sus complejos prerrequisitos, suponen un proceso demasiado lento: es mejor gastar primero y preguntar después para evitar un sufrimiento social innecesario y una recesión económica más profunda. — En esta nota, primero ilustramos los retos administrativos a los que algunos gobiernos se están enfrentando para lograr que las ayudas lleguen a tiempo. En segundo lugar, analizamos si los distintos sistemas convencionales de prestaciones son apropiados para emergencias. — A continuación, basándonos en la propuesta de Mankiw (2020), estimamos el coste de una transferencia temporal cuasi-universal de 1.000 euros con una duración inicial de tres meses para España. Esta transferencia estaría acompañada de un impuesto extraordinario a pagar el próximo año. El coste durante un período de dos años sería inferior al 1 % del PIB. Concluimos que el enfoque de acotar ayudas a posteriori es mejor para tiempos de emergencia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Esade | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 59 Ciencia política | es_ES |
dc.subject | 5902 Ciencias políticas | es_ES |
dc.subject | 590215 Política social | es_ES |
dc.subject | 5904 Instituciones políticas | es_ES |
dc.subject.classification | Policy Papers | es_ES |
dc.subject.other | 360 Smart Vision | es_ES |
dc.title | Una propuesta de ‘Renta Mankiw’ para la pandemia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.version | Policy Papers | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EsadeEcPol_Insight_politicas_sociales.pdf | Documentos de Trabajo | 828,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.