Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/51322
Título : | Impacto del Covid-19 en las empresas del sector y horizonte de recuperación. Fabricación de bebidas |
Autor : | Randstad Research |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5307 Teoría económica;530707 Previsión económica;5312 Economía sectorial |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Randstad Research |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/51322 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo 2.2 Actividad empresarial mercado de trabajo y mercados financieros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03_Fabricación-de-bebidas.pdf | Documentos de Trabajo | 318,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.