Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/52787
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Calvo, Ignacio | es-ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Cano de Santayana, José María | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T15:29:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T15:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/52787 | - |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.description.abstract | En este proyecto se desarrolla e implementa una herramienta capaz de optimizar en coste las rutas en proyectos de despliegue de fibra óptica. Este problema puede reducirse a la versión de optimización del Árbol de Steiner en grafos. Para la creación de un grafo que represente todos los medios de despliegue posibles se realizará un procesado geoespacial de datos de diferentes fuentes. La herramienta constará de una interfaz en forma de dashboard web que permitirá tanto ejecutarla como analizar de forma dinámica los resultados obtenidos. | es-ES |
dc.description.abstract | The purpose of this project is to develop and implement a tool capable of optimizing the cost of connections in fiber-optic deployment projects. This problem can be reduced to the Steiner Tree problem in graphs in its optimization version. To generate a graph that represents all available deployment means geospatial data will be ingested and processed from different sources. The system will have an interactive interface implemented as a web dashboard, allowing both running the optimization algorithm and analyzing results dynamically. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | H67 (MIT) | es_ES |
dc.title | Sistema de optimización en coste de rutas para redes de retorno de fibra óptica basado en datos geográficos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Teoría de grafos, datos geoespaciales, optimización, redes de fibra óptica. | es-ES |
dc.keywords | Graph theory, geospatial data, optimization, fiber-optic networks. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H67-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM- Rodriguez Cano de Santayana, Jose Maria.pdf | Trabajo Fin de Máster | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo A TFM Firmado.pdf | Autorización | 178,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.