Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/52885
Título : | Eficacia del tratamiento grupal sobre el consumo de nicotina en una población con discapacidad intelectual |
Autor : | González Ruiz, María Cruz Caballero Laruelo, Alfonso Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales |
Palabras clave : | 61 Psicología;6103 Asesoramiento y orientación;610304 Terapia de grupo |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | El presente trabajo pretende estudiar la eficacia de una intervención grupal dirigida a reducir el consumo de tabaco en personas con discapacidad intelectual. El tratamiento se ha basado en la adaptación de otros programas destinados al abandono de tabaco para el resto de la población y se llevó a cabo con nueve usuarios de la Fundación A la Par, siete hombres y dos mujeres. La intervención tuvo una duración de cuatro meses consecutivos. Los resultados indican una reducción del consumo de nicotina en todos los participantes, tres de ellos incluso abandonaron el hábito. Además, se midieron también la ansiedad, la autodeterminación y el bienestar físico y emocional para comprobar si la calidad de vida mejora al mismo tiempo que se va reduciendo el consumo. Observando que las variables de autodeterminación y bienestar físico han obtenido puntuaciones significativas. A la luz de estos resultados, hay que continuar trabajando para construir adaptaciones centradas en la persona para mejorar su calidad de vida. The present study aims to study the efficacy of a group intervention to reduce the nicotine consumption in people with intellectual disability. The treatment is based on the adaptation of other programs aimed at the abandonment of tobacco for the rest of the population and it was carried out with nine users of the A la Par Foundation, seven men a two women. The intervention lasted four consecutive months. The results indicate a reduction in nicotine consumption in all participants, three of them even abandoned the habit. Furthermore, anxiety, self-determination, physical and emotional wellbeing were also measured to test if the quality of life improves at the same time that consumption decreases. Noting that the variables of self-determination and physical well-being have obtained significant scores. In light of these results, we must continue working to generate adaptations focused on the individual to improve their quality of life. |
Descripción : | Máster Universitario en Psicologia General Sanitaria |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/52885 |
Aparece en las colecciones: | H70-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM001414.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM001414 Autorización.pdf | Autorización | 132,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.