Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/53676
Título : | Blockchain : Decentralizing the financial system. Comparative analysis of different use purposes |
Autor : | Garvía Vega, Luis García Pérez, Carlos Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5306 Economía del cambio tecnológico;530602 Innovación tecnológica |
Fecha de publicación : | 2019 |
Resumen : | After the revolution generated on the media by the new technology Blockchain and all the attention it is dragging, the objective of this Master Thesis is analyzing which factors and elements are significant in the process of building a project with Blockchain or if it is pointless to use this technology. In order to reach the mentioned objective, we have taken into account 2 main subojectives: a. Understanding the Blockchain technology. b. Analyzing and understanding successful cases. Even though we might be at the dawn of a new revolution1 (Melanie Swan, 2015), we cannot let emotions lead our decisions and try to deploy Blockchain over everything. Blockchain is a new technology, a technology with a lot of potential and use cases, but every situation has to be analyzed in order to find out if it is worth or not using Blockchain. |
Descripción : | Máster Universitario en Finanzas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/53676 |
Aparece en las colecciones: | H75-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM001384.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM001384 Autorizacion.pdf | Autorización | 437,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.