Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/54109Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Domínguez Pérez, Francisco | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Palacios Hielscher, Rafael | es-Es |
| dc.contributor.advisor | Valencia Gil-Ortega, Agustín | es-Es |
| dc.contributor.author | Domínguez Pérez, Francisco | es-Es |
| dc.contributor.author | Palacios Hielscher, Rafael | es-Es |
| dc.contributor.author | Valencia Gil-Ortega, Agustín | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Telemática y Computación | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-02-08T14:35:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-08T14:35:20Z | - |
| dc.date.issued | 08/02/2021 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000010531 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/54109 | - |
| dc.description | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Optativa Complementaria: Monitorización, Detección y Análisis Forense | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2021-2022 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Optativa | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | H67-Trabajos Fin de Máster | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente.pdf | 85,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| syllabus.pdf | 79,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

