Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/55135
Título : | Diseño e implementación de un feature store |
Autor : | García Hernández, Jesús Vicente Gómez Serrano, Raúl Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Palabras clave : | 33 Ciencias tecnológicas;3325 Tecnología de las telecomunicaciones;332502 Televisión por cable |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | En este proyecto se ha llevado a cabo el diseño e implementación de un Feature Store. Esta herramienta, permite contar con un repositorio global de variables o features dentro de una compañía, de tal forma que todos los proyectos de Machine Learning en los que se ejecutan modelos, beban del mismo repositorio. Esto, unido a la capacidad del Feature Store de calcular esas features de forma periódica, hace que la labor de los científicos de datos sea mucho más sencilla. in this project a Feature Store has been designed and devolped. This tool allows to create a global repository for the features or variables inside a company, making all Machine Learning projects in which models are used, use that repository. This, with its capacity to transform and calculate features periodicaly, makes the data science labor much easier. |
Descripción : | Máster en Big Data. Tecnología y Analítica Avanzada/Master in Big Data Technologies and Advanced Analytics |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/55135 |
Aparece en las colecciones: | MBD-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-Gomez Serrano, Raul.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI.pdf | Autorización | 9,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.