Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/55141
Título : | Desarrollo ágil de modelos de gestión de la energía usando sistemas de Machine Learning automatizado |
Autor : | Lestón Cadavieco, Daniel Jiménez-Espadafor Sardón, Eladio Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | En la memoria se presentan el desarrollo de dos proyectos que se realizaron durante las prácticas del máster en Big Data y analítica avanzada. En el primero de ellos se explica el desarrollo de una herramienta de soporte a la toma de decisiones para el trading de derechos de emisiones de CO2. En el segundo se detalla el tratamiento de datos y us de herramientas de automl para realizar previsiones de generación de electricidad fotovoltaica para un tipo determinado de generador. The report presents the development of two projects that were carried out during the internship of the master's degree in Big Data and advanced analytics. The first of these explains the development of a decision support tool for trading CO2 emission rights. The second details the data processing and use of automl tools to make forecasts of photovoltaic electricity generation for a given type of generator. |
Descripción : | Máster en Big Data. Tecnología y Analítica Avanzada/Master in Big Data Technologies and Advanced Analytics |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/55141 |
Aparece en las colecciones: | MBD-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM_jimenezespadaforsardoneladio.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI.pdf | Autorización | 34,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.