Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/56681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martín Bujack, Karin Alejandra Irene | es-ES |
dc.contributor.author | Borrajo Tabernero, Carmen | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T19:35:41Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T19:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/56681 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.abstract | Las líneas swap se han utilizado desde su creación para diferentes propósitos. Por primera vez, en la Crisis Financiera Global iniciada en 2008 se establecieron con el fin de proporcionar liquidez, actuando la Reserva Federal como prestamista internacional de última instancia de facto. La puesta en marcha de las líneas con el fin de abordar los problemas de liquidez derivados de la pandemia del 2020 confirma esta función. Sin embargo, las crisis albergan diferencias en origen ¿Tienen estas diferencias un impacto en la manera en que se implementan las líneas swap? Para poder responder a esta pregunta el presente trabajo lleva a cabo un análisis comparativo entre su uso en ambas crisis, contextualizando previamente el papel de la Reserva Federal en el mundo como autoridad emisora del dólar y proporcionando un estudio histórico y descriptivo en profundidad de las líneas de swap de divisas. | es-ES |
dc.description.abstract | Since their foundation, swap lines have been used for a variety of purposes. For the first time, in the Global Financial Crisis that began in 2008, they were established for the purpose of providing liquidity, with the Federal Reserve acting as the de facto international lender of last resort. The launch of the lines in order to address the liquidity problems arising from the 2020 pandemic confirms this role. However, crises harbor differences in origin. Do these differences have an impact on the way swap lines are implemented? In order to answer this question, this paper undertakes a comparative analysis of their use in both crises, first contextualizing the role of the Federal Reserve in the world as the issuing authority of the dollar and providing an in-depth historical and descriptive study of currency swap lines. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5310 Economía internacional | es_ES |
dc.subject | 531006 Financiación internacional | es_ES |
dc.subject.other | K2R | es_ES |
dc.title | Las líneas swap de la Reserva Federal. Una comparativa entre la crisis financiera global y la pandemia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | líneas swaps, Fed, OIS, divisas, red de seguridad financiera, crisis financiera global, COVID-19. | es-ES |
dc.keywords | swap lines, Fed, OIS, foreign exchange, financial safety net, global financial crisis, COVID-19. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KR2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Borrajo Tabernero, Carmen.pdf | Trabajo Fin de Grado | 879,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG-RRII Acta de Defensa 2021-22 (1) Carmen Borrajo[87].pdf | ACTA | 124,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.