Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/56782
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palencia Alacid, Pedro | es-ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Civera, Marta | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T08:29:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T08:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/56782 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.abstract | Recientemente, la importancia de la fidelidad de los consumidores ha cobrado importancia en el día a día de las distintas empresas. Conseguir la fidelidad de los usuarios a una determinada marca o negocio puede traer consigo muchas ventajas que, influyen de manera directa en el rendimiento económico de dicha organización. A lo largo del presente trabajo, se estudian cuáles serían las estrategias de fidelización más adecuadas en un sector concreto, como es el inmobiliario. Para realizar este estudio, se parte del análisis de un caso de éxito y este es el de la plataforma digital Idealista. Se estudia el sector inmobiliario en general y sus principales componentes, así como las principales estrategias de fidelización vigentes hoy en día, sus ventajas y desventajas y se extraen las conclusiones pertinentes. Para que las estrategias de fidelización sean efectivas y eficaces en este sector, éstas deben evolucionar a la vez que las nuevas tecnologías y la digitalización. | es-ES |
dc.description.abstract | Recently, the importance of consumer loyalty has gained importance in the day to day of different companies. Achieving user loyalty to a certain brand or business can bring with it many advantages that directly influence the economic performance of said organization. Throughout this work, we study what would be the most appropriate loyalty strategies in a specific sector, such as real estate. To carry out this study, we start from the analysis of a success case, and this is that of the Idealista digital platform. The real estate sector in general and its main components are studied, as well as the main loyalty strategies in force today, their advantages and disadvantages, and the pertinent conclusions are drawn. For loyalty strategies to be effective and efficient in this sector, they must evolve along with new technologies and digitization. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | 531105 Marketing | es_ES |
dc.subject | 531106 Estudios de mercado | es_ES |
dc.subject.other | K2R | es_ES |
dc.title | Estrategias de fidelización de clientes en el sector inmobiliario: el caso de éxito “idealista” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Real Estate, estrategias de fidelización, tipos, ventajas y desventajas, plataforma digital, lealtad, Idealista. | es-ES |
dc.keywords | Real Estate, loyalty strategies, types, advantages and disadvantages, digital platform, loyalty, Idealista. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KR2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG- Rodriguez Civera, Marta..pdf | Trabajo Fin de Grado | 487,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.