Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/57137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Torres, Leandro Sergio | es-ES |
dc.contributor.author | Azcoiti Navarro, Carmen | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T18:13:47Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T18:13:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/57137 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Internacional | es_ES |
dc.description.abstract | Dada la gran incertidumbre que existe en el mundo empresarial actual, las empresas cada vez se enfrentan a una gama más amplia de riesgos, poniendo en riesgo su permanencia en el tiempo. A través de una gestión adecuada de los riesgos, las empresas pueden conseguir tener vidas más largas y de mejor calidad. Este trabajo explora el Enterprise Risk Management (ERM) como herramienta fundamental para una gestión global de los riesgos empresariales. Dado el impacto que tiene la gestión del riesgo en el futuro de las empresas, ya son cada vez más las que tiene planes de gestión de riesgos empresariales sofisticados. Prueba de ello son cinco empresas del sector energético español, las cuales demuestran tener un plan de ERM en marcha. No obstante, éstos se enfrentan a diferentes retos, evidenciando la necesidad de seguir desarrollando programas de ERM que evolucionen a la par que los riesgos a los que se enfrentan las empresas. | es-ES |
dc.description.abstract | Given the great uncertainty that exists in today's business world, companies are increasingly facing a wider range of risks, jeopardizing their continuity. Through proper risk management, companies can achieve longer and better-quality lives. This paper explores Enterprise Risk Management (ERM) as a fundamental tool for comprehensive enterprise risk management. Given the impact that risk management has on the future of companies, more and more companies have put in place sophisticated enterprise risk management plans. Evidence of this is provided by five companies in the Spanish energy sector, all of which demonstrate that they have an ERM plan in place. However, these plans face different challenges, manifesting the need to continue developing ERM programs that evolve at the same time the risks companies face | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5307 Teoría económica | es_ES |
dc.subject | 530705 Equilibrio económico | es_ES |
dc.subject | 530706 Fluctuaciones económicas | es_ES |
dc.subject.other | K4N | es_ES |
dc.title | Enterprise Risk Management (ERM) como herramienta de creación de valor | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Riesgos, Gestión de riesgos empresariales, Chief Risk Officer, Sector energético, Creación de valor | es-ES |
dc.keywords | Risk, Enterprise Risk Management, Chief Risk Officer, Energy sector, Value creation; | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG- Azcoiti Navarro, Carmen.pdf | Trabajo Fin de Grado | 886,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.