Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/58793| Título : | Análisis de Datos |
| Autor : | Curto González, Tomás Curto González, Tomás , Departamento de Métodos Cuantitativos |
| Fecha de publicación : | 20 |
| Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2), Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4), Instituto de Idiomas Modernos |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/58793 |
| Aparece en las colecciones: | KE2-Guías Docentes KE4-Guías Docentes Asignaturas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente.pdf | 109,92 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Análisis de datos.pdf | 124,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Adenda COVID-19 - ANÁLISIS DE DATOS.pdf | 423,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


