Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/61950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pareja Cano, Braulio | es-ES |
dc.contributor.author | Romero López, Fernando | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T15:31:00Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T15:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/61950 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación desarrolla un modelo de optimización, mediante el cual se integran factores ESG en el proceso de inversión de una institución financiera. Mediante el uso de fuentes externas e independientes, junto con un análisis propio se valoran los diferentes activos en materia de sostenibilidad, esta valoración se integra con el resto de los factores relevantes en la toma de decisión de inversión. Estos factores a tener en cuenta serán la calidad del equipo gestor, la calidad de la industria, la posición competitiva, el apalancamiento y el círculo de competencia. Esta valoración cuantitativa de los diferentes aspectos que afectan a la calidad del negocio, serán integrados en el modelo junto con el descuento con el que cada uno cotiza frente a su valor intrínseco, para obtener una optimización de los pesos que cada una de ellas tiene dentro de la cartera. El proceso será integrado como ejemplo en la gestora Abaco Capital, mediante esta integración se muestra como el modelo es capaz de cumplir con los requisitos exigidos, mejorando las principales métricas tenidas en cuenta con anterioridad, así como integrando factores ESG, los cuales aumentan y mejoran la información acerca de los riesgos y potencial de revalorización que puede llegar a tener el portfolio. Esta información es de gran utilidad tanto para clientes como para gestores. El proceso ha sido diseñado para que sea flexible y pueda adaptarse a diferentes instituciones financieras, facilitando y apoyando la adopción de criterios ESG en la industria financiera. | es-ES |
dc.description.abstract | This Research Project develops an optimization model, which integrate ESG factors in the investment process of an asset management firm. The process uses external and independent sources and own analysis and valuation to identify the sustainability of each investment. The result of this analysis is integrated with other elements that has been considered essential to the valuation of the business quality. These factors are the quality of the management team, the quality of the industry, the competitive advantages of the company, leverage and the knowledge about the business. This quantitative valuation of the business quality is placed in the model with the discount that each company has in relation with its intrinsic value to optimize the weights of each one in the portfolio. The process is integrated as an example in Abaco Capital, where the model is tested and the results of the integration has been successful by improving the main metrics used before and by a complete integration of the ESG factor that are able to provide more and better information of the risks and performance potential of the fund to clients as well as to portfolio managers. It has been designed to be flexible and able to be adapted by different funds, supporting the adoption of ESG criteria in the investment industry. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | 3304 Tecnología de los ordenadores | es_ES |
dc.subject | 330413 Dispositivos de transmisión de datos | es_ES |
dc.subject.other | H62-organizacion (MII-O) | es_ES |
dc.title | Integración criterios ESG en el proceso de inversión de un fondo de inversión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Modelo de optimización, proceso de integración, ESG, entidades financieras, asignación del capital. | es-ES |
dc.keywords | Optimization model, integration process, ESG, financial institutions, capital allocation. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM- Romero Lopez, Fernando.pdf | Trabajo Fin de Máster | 9,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.