Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/62118
Título : | Análisis de fisuras en endodoncias dentales |
Autor : | Jiménez Octavio, Jesús Ramón Arroyo Alonso-Villalobos, Alejandra Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | El objetivo de este trabajo de investigación consiste en estudiar el riesgo de fisura en una pieza dental posterior a un proceso previo de endodoncia mediante simulaciones llevadas a cabo utilizando la técnica de análisis de elementos finitos, aplicando distintas condiciones de contorno, con la intención de imitar el efecto de la pieza dental dentro de la mandíbula, teniendo en cuanta la fuerza de masticación ejercida por los dientes directamente superiores a la misma. De este modo y con el objetivo de simplificar las geometrías, se sustituirán las piezas dentales superiores por esferas, aplicando fuerzas remotas sobre ellas, y se realizarán distintas simulaciones empleando una, dos y hasta tres esferas. Se realizarán un total de ochos simulaciones mediante el programa informático ANSYS y posteriormente se compararán los resultados obtenidos con los artículos encontrados sobre estudios de cargas realizados por otros investigadores de los elementos finitos. The aim of this research work is to study the risk of cracking in a tooth following a previous endodontic process by means of simulations carried out using the finite element analysis technique, applying different boundary conditions, with the intention of imitating the effect of the tooth inside the jaw, taking into account the chewing force exerted by the teeth directly above it. In this way, and with the aim of simplifying the geometries, the upper teeth will be replaced by spheres, applying remote forces on them, and different simulations will be carried out using one, two and even three spheres. A total of eight simulations will be carried out using the ANSYS software and the results obtained will then be compared with the articles found on load studies carried out by other finite element researchers. |
Descripción : | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Administración y Dirección de Empresas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/62118 |
Aparece en las colecciones: | KTI-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG-Arroyo Alonso-Villalobos Alejandra.pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Confirmacion de autoria Alejandra Arroyo.pdf | Autorización | 101,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.