Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/62180
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallespín Fontcuberta, David | es-ES |
dc.contributor.author | Merino Tribaldos, Francisco Javier | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T08:08:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T08:08:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/62180 | |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se demuestra la viabilidad económica y técnica de una electrolinera de carga rápida (+180kW) ubicada en la carretera N-111 (que une Madrid con Valencia) alimentada por una planta fotovoltaica de 169MWp y un sistema de baterías de 168kWh de capacidad, con lo que se estima que se podrá suplir hasta el 5% de la demanda total diaria en la electrolinera. Se ha modelado el tránsito que tendrá la estación fotovoltaica para poder definir el plan de negocio y analizar la viabilidad económica del proyecto. Para ello también se ha realizado el diseño técnico de la estación. Este proyecto tiene un VAN de alrededor de €1,5 millones y un TIR del 53% en el escenario base, lo que lo hace viable y atractivo desde un punto de vista económico. Se ha detectado también que el modelo de negocio es altamente sensible a las estimaciones realizadas en cuanto al porcentaje de vehículos eléctricos presente en el parque automovilístico español en los próximos años. Por otro lado, desde el punto de vista técnico no se han detectado mayores complicaciones, los componentes son elementos estándares y probados. El período de desarrollo del proyecto se ha estimado que será de 18 meses, considerando que la planta fotovoltaica está operativa. | es-ES |
dc.description.abstract | This project demonstrates the economic and technical feasibility of a fast-charging electric vehicle station (+180kW) located on the N-111 road (linking Madrid and Valencia) powered by a 169MWp photovoltaic plant and a 168kWh capacity battery system, which is estimated to supply up to 5% of the total daily demand at the EV charging station. The traffic that the charging station will have has been modelled in order to define the business plan and analyse the economic viability of the project. For this purpose, the technical design of the station has also been carried out. This project has an NPV of around €1.5 million and an IRR of 53% in the base scenario, which makes it viable and attractive from an economic point of view. It has also been detected that the business model is highly sensitive to the estimates made regarding the percentage of electric vehicles present in the Spanish car fleet in the coming years. On the other hand, from the technical point of view, no major complications have been detected, as the components are standard and proven elements. The development period of the project has been estimated to be 18 months, considering that the photovoltaic plant is operational. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | 3306 Ingeniería y tecnología eléctrica | es_ES |
dc.subject | 330609 Transmisión y distribución | es_ES |
dc.subject.other | H62-electrotecnica (MII-E) | es_ES |
dc.title | Design and Business Model of an Electric Vehicle Charging Station Powered by a PV Plant | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Carga, Vehículo eléctrico, Fotovoltaica, Estación, Carga rápida | es-ES |
dc.keywords | Charging, Electric vehicle, Photovoltaic, Station, Fast charging | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM - Merino Tribaldos, Francisco Javier.pdf | Trabajo Fin de Máster | 6,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I - F. Javier Merino Tribaldos.pdf | Autorización | 115,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.