Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/62514
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | San Pedro Urquiza, Paula Paloma | es-ES |
dc.contributor.author | Ballesteros García, Carlos | es-ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T09:26:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T09:26:45Z | - |
dc.date.issued | 21/10/2021 | es_ES |
dc.identifier | 978-84-8468-900-3 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/62514 | - |
dc.description | Informe técnico | es_ES |
dc.description.abstract | El mundo del siglo XXI está mermado por la desigualdad y el calentamiento global y esos lastres obligan de manera imperiosa a buscar soluciones alternativas. El impacto social es una de ellas. Se trata de una nueva forma de entender la economía que supera los corsés tradicionales poniendo las dimensiones social y medioambiental al mismo nivel que el ámbito financiero. La economía de impacto es un mercado joven que aún tiene mucho camino por recorrer, especialmente en España donde apenas cuenta con unos pocos años. Alcanzar todo su potencial pasa por generar una base sólida regida por unas normas estables y extensamente aceptadas por la gran multiplicidad de organizaciones que conforman el ecosistema. En este punto es donde el Think Tank (TT) de la Cátedra de Impacto Social ha querido contribuir reuniendo a cerca de 50 organizaciones que están vinculadas en mayor o menor medida al impacto social1. Estas entidades se han dividido en dos grupos (Grupo de Expertos y Grupo Consultivo) según su grado de conocimiento y la frecuencia con la que utilizan la medición y gestión del impacto (MGI). Se ha tratado de tener una alta representatividad de todos los actores que conforman el sector incluyendo a inversores sociales, agentes del Tercer Sector, empresas sociales y tradicionales, Administración pública (estatal y local), academia e incubadoras, entre otros. Este informe es el resultado de meses de reflexión y debate entre las susodichas organizaciones. Con ellas hemos podido tener un diálogo abierto donde se han identificado las limitaciones y los escollos que se encuentran en el ejercicio de medir y gestionar el impacto al mismo tiempo que se han hecho propuestas concretas de cómo superarlos. Se ha ahondado en conceptos y terminología básica para construir un lenguaje común con el que poder cimentar la base del ecosistema. Además, se ha logrado generar un valor intangible como es la creación de una red de organizaciones en torno a la MGI donde impera la voluntad de aprender y avanzar conjuntamente. Esta red también ha favorecido una mayor alineación y comprensión entre todas las entidades, además de estimular a aquellas que están en un estadio menos avanzado en la medición. | es-ES |
dc.description.abstract | The 21st century world is rife with inequality and global warming, and these handicaps demand an urgent search for alternative solutions. Social impact is one of them. It is a new way to comprehend the economy which overcomes traditional restraints and places the social and environmental dimensions at the same level as the financial sphere. The impact economy is a young market that still has far to go, especially in Spain, where it is barely a few years old. To achieve its full potential, it must first generate a solid base governed by certain standards that are stable and widely accepted by most organisations that constitute the ecosystem. It is to this point that the Think Tank (TT) of the Social Impact Chair seeks to contribute, by bringing together around 50 organisations who are more or less connected to social impact1. These entities are divided into two groups (Expert Groups and Consulting Groups) according to their level of knowledge and how frequently they use impact measurement and management (IMM). An attempt has been made to maintain a high representativeness of all the stakeholders in this sector, including social investors, agents from the Tertiary Sector, social and traditional businesses, Public Bodies (national and local), academia and business incubators. This report is the result of months of reflection and debate between the aforementioned organisations. We have been able to conduct an open dialogue where the limitations and stumbling blocks encountered in impact measurement and management have been identified, and simultaneously, concrete proposals on how to overcome them have been made. The basic concepts and terminology have been researched in order to build a common language with which to set the foundations of the ecosystem. Additionally, it has also generated an intangible value such as the creation of a network of organisations on IMM where the will to learn and make joint progress predominates. This network has also enabled a greater alignment and understanding between all the entities, apart from boosting those that are in a less advanced stage in measurement. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.source | es_ES | |
dc.subject.other | Cátedra de Impacto Social Open Value Foundation, Fundación Repsol, Management Solutions | es_ES |
dc.title | PROPUESTAS PARA LA MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL IMPACTO SOCIAL En búsqueda de un lenguaje común | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Impacto Social, Sostenibilidad, Medición y Gestión del Impacto, Pobreza | es-ES |
dc.keywords | Social Impact, Sustainability, Social Measurement and Management, Poverty | en-GB |
Aparece en las colecciones: | Memorias e informes de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe CS completo_final.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.