Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/63271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gismera Tierno, Eduardo | es-ES |
dc.contributor.author | Zavala Boogen, Diego | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T05:45:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T05:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/63271 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | Hoy en día los departamentos de recursos humanos están más que nunca en el ojo del hura-cán. Debido al COVID-19, estos departamentos han sufrido cambios significativos que han venido para quedarse y que han aportado a los recursos humanos una nueva visión de la reali-dad laboral. El presente trabajo trata de analizar de la forma más clara posible cuales son los aspectos, las decisiones y las medidas más importantes que debe de tomar un departamento de recursos humanos para crear valor en una empresa. La investigación comienza con una breve introducción sobre la historia de los recursos humanos analizando cómo han ido va-riando a lo largo de los años. En el presente trabajo también se analizará cómo ha repercutido la crisis del COVID-19 en los departamentos de recursos humanos y cuáles han sido las principales medidas que han adoptado estos departamentos. La finalidad de este estudio no ha sido introducirse de lleno en aspectos muy técnicos sobre los recursos humanos, sino que se ha tratado de aportar una visión más amplia y general sobre cómo crear valor en estos departamentos. | es-ES |
dc.description.abstract | Today, human resources departments are more than ever in the eye of the hurricane. Due to COVID-19, these departments have undergone significant changes that are here to stay and that have given human resources a new vision of labour reality. This paper tries to analyse as clearly as possible which are the most important aspects, decisions, and measures that a hu-man resources department has to take in order to create value in a company. The research begins with a brief introduction to the history of human resources, analysing how it has evolved over the years. This paper will also analyse how the COVID-19 crisis has impacted on HR departments and what have been the main measures taken by HR departments. The aim of this study is not to go into highly technical aspects of human resources, but rather to provide a broader and more general view of how to create value in these departments. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | 531104 Organización de recursos humanos | es_ES |
dc.subject.other | K2N | es_ES |
dc.title | La influencia de la dirección estratégica de los recursos humanos en la creación de valor de las empresas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Recursos humanos, personas, valor, objetivos, estrategia, planificación, motivación | es-ES |
dc.keywords | Human resources, people, value, goals, strategy, planning, motivation | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Diego Zavala Boogen.pdf | Trabajo Fin de Grado | 421,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.