Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/6388
Título : | Valoración de volatilidades de acciones y sus efectos en el cálculo de opciones call europeas |
Autor : | Ayora, Juan Ibáñez, Guillermo Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5304 Actividad económica;530406 Dinero y operaciones bancarias |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | El objetivo del trabajo es calcular las volatilidades de los subyacentes de unas opciones de diferentes modelos para posteriormente analizar en que afecta el uso de un método u otro al precio final obtenido en el cálculo del precio de una opción Call Europea. Para ello utilizaremos cuatro modelos distintos para estimar las volatilidades. Del mismo modo, realizaremos comparaciones no solo de los distintos modelos entre sí, sino de los modelos con cambios en algunos de sus parámetros. |
Descripción : | Máster Universitario en Finanzas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/6388 |
Aparece en las colecciones: | H75-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM000190.pdf | Trabajo fin de máster | 934,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM000190 Autorizacion.pdf | Autorización | 615,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.