Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/6393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ballesteros García, Carlos | - |
dc.contributor.author | González Hernández, Elena Patricia | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T12:04:28Z | - |
dc.date.available | 2016-02-22T12:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/6393 | - |
dc.description | Máster Universitario en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es hacer un breve recorrido sobre la evolución de los microcréditos desde su creación en 1974, pasando por la concesión de estos en nuestro país desde el año 2000 hasta la desaparición de las Cajas de Ahorro en 2011, principales entidades concesionarias de este tipo de financiación. Se tratará de explicar de una forma más profunda e intensa la evolución que ha surgido a raíz de la crisis económica surgida a partir del año 2007, y la creación de nuevas formas de financiación alternativas a la banca tradicional para personas en riesgo de exclusión social, así como para nuevos colectivos que han ido surgiendo como consecuencia del empeoramiento del nivel de vida durante estos últimos años. Por último, se analizan varios informes 1sobre el impacto de los microcréditos en nuestro país, y se muestran distintas asociaciones y fundaciones que trabajan día tras día con personas con problemas económicos para tratar de conseguir una financiación que haga posible la creación de nuevos negocios, ampliar los ya existentes, o bien para préstamos personales. Con todo esto, se lanza la siguiente pregunta a modo de conclusión: ¿qué ocurrirá con los cientos de personas sin recursos suficientes que no son ayudados por los organismos públicos y no pueden acceder al crédito convencional? Sin duda una pregunta con una respuesta muy complicada que conviene investigar más a fondo, y que gracias a este trabajo intentaremos que resulte más fácil de entender. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5304 Actividad económica | es_ES |
dc.subject | 530406 Dinero y operaciones bancarias | es_ES |
dc.title | Microcréditos y nuevas formas de financiación en España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Banca ética, Cajas de Ahorro, Crowfunding crowlending, Exclusión social, Financiación alternativa, Microcrédito, Microbank, Nuevos excluidos sociales | es_ES |
Aparece en las colecciones: | H75-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM000193.pdf | Trabajo fin de máster | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM000193 Autorizacion.pdf | Autorización | 536,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.