Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/11531/65015| Título : | Volatilty-Managed Portfolios y periodos de inversión : ¿tiene éxito la estrategia con horizontes de inversión cortos? | 
| Autor : | Bunnenberg, Sebastian Kneip, Petra Grübl, Alexander Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | 
| Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5307 Teoría económica;530713 Teoría de la inversión | 
| Fecha de publicación : | 2021 | 
| Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4) | 
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/65015 | 
| Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG001757.pdf | Trabajo Fin de Grado | 520,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

