Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/66977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soler Crespo, Vicente Esteban | es-ES |
dc.contributor.author | Linares Hurtado, José Ignacio | es-ES |
dc.contributor.author | Arenas Pinilla, Eva María | es-ES |
dc.contributor.author | Romero Mora, José Carlos | es-ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T12:22:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T12:22:53Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/66977 | - |
dc.description.abstract | El hidrógeno está llamado a desempeñar un papel clave en la transición energética por su buen rendimiento como almacenamiento estacional y su capacidad para sustituir a los combustibles fósiles en sectores con emisiones de CO2 difíciles de reducir debido a la demanda de calor a alta temperatura. En este sentido, los inversores están prestando atención a la electrólisis a partir de electricidad renovable (principalmente eólica y fotovoltaica) como método principal para producir el llamado hidrógeno verde (libre de CO2). Actualmente, los costes son elevados, pero la hoja de ruta prevista prevé valores competitivos para 2030. Este artículo se centra en una forma alternativa de producir hidrógeno verde: el reformado con vapor del biometano producido por la digestión anaeróbica de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Como los residuos proceden de la biomasa, el CO2 liberado es neutro. Si se captura este CO2 (técnica empleada para convertir en hidrógeno azul el procedente del gas natural) las emisiones toman valores negativos, por lo que pueden utilizarse para compensar emisiones inevitables. | es-ES |
dc.description.abstract | Hydrogen is called to play a key role in the energy transition because of its good performance as seasonal storage and its skill to replace fossil fuels in sectors with hard to abate CO2 emissions due to the demand of high temperature heat. In this sense, investors are paying attention to electrolysis from renewable electricity (mainly wind and PV) as the main method to produce the so-called green hydrogen (CO2 free). Currently, costs are high, but the expected roadmap forecasts competitive values for 2030. This paper is focused on an alternative way to produce green hydrogen: steam reforming of biomethane produced by the anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid waste. As the wastes come from biomass, the released CO2 is neutral. If this CO2 is captured (technique employed to convert in blue hydrogen the one coming from natural gas) the emissions take negative values, so they can be used to compensate unavoidable emissions. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.title | Hydrogen from municipal solid waste as a tool to compensate unavoidable GHG emissions | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | hidrógeno renovable; residuos sólidos urbanos; gases de efecto invernadero; reformado de metano con vapor; captura y almacenamiento de CO2 | es-ES |
dc.keywords | Renewable hydrogen; municipal solid waste; greenhouse gases (GHG); steam methane reforming; carbon capture and storage (CCUS) | en-GB |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNIT_11_Hydrogen_from_municipal_rev1.pdf | 379,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.