Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/68152
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Rivera, Javier | - |
dc.contributor.author | Fernández Herrera, José María | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, ICADE Business School | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T07:10:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T07:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/68152 | - |
dc.description | Máster Universitario en Recursos Humanos | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo consiste en el análisis de la retribución flexible en la actualidad y los productos o servicios más comunes que las empresas ofrecen a sus empleados, partiendo de un concepto de retribución flexible como un tipo de remuneración que permite al trabajador destinar parte de su salario bruto a determinados productos o servicios que la empresa ofrece, a un precio inferior al de mercado. Además, analizaré la legislación vigente aplicable a estos planes, como puede ser: la LGSS, el ET o la ley de IRPF, entre otras. Por otro lado, entraré más en profundidad en los planes de retribución flexible, para desarrollar las ventajas que proporciona tanto para la empresa como para el trabajador, y tomaré como ejemplo un caso práctico para demostrar como beneficia la retribución flexible al empleado en su nómina. Por último, detallaré como una compañía debe llevar a cabo la implantación de un plan de retribución flexible. Finalizaré mi investigación con análisis del impacto que ha tenido dicha retribución en tiempos de Covid-19 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | 531102 Gestión financiera | es_ES |
dc.title | El impacto de la retribución flexible en la atracción y retención del talento | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | H48-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM001717.pdf | Trabajo Fin de Máster | 638,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM001717 Autorizacion.pdf | Autorización | 402,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.