Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/68598
Título : | La incidencia del Coronavirus sobre el sector turístico español. Análisis cuantitativo de la evolución del sector turístico en temporada alta antes y después de la crisis sanitaria. |
Autor : | Calvo Pascual, Luis Ángel Mateos Rojas, Laura Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | La crisis sanitaria causada por el coronavirus ha afectado a diversos ámbitos de la sociedad. Tomando como base los datos obtenidos en las encuestas EGATUR de los meses de temporada alta anteriores y posteriores a la pandemia, este trabajo estudia la incidencia de la pandemia sobre el sector turístico español y, en concreto, sobre el gasto de los turistas internacionales que visitan España. Se analiza con diversas técnicas cuantitativas esta variable con el fin de comprobar si el gasto diario de los turistas es significativamente diferente antes y después de la crisis del coronavirus. Se observa diferencias significativas en las variables más relevantes, así como una reducción considerable en el gasto de los turistas debido a la pandemia, si bien en regresión discontinua se aprecia una recuperación progresiva en los meses posteriores. The health crisis caused by the coronavirus has affected various areas of society. Based on data obtained from EGATUR surveys in the high season months before and after the pandemic, this paper studies the impact of the pandemic on the Spanish tourism sector and, specifically, on the expenditure of international tourists visiting Spain. This variable is analyzed with various quantitative techniques in order to check whether the daily expenditure of tourists is significantly different before and after the coronavirus crisis. Significant differences are observed in the most relevant variables, as well as a considerable reduction in tourist spending due to the pandemic, although in regression discontinuity a progressive recovery is observed in the following months. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/68598 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de TFG.pdf | PREC | 85,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - Mateos Rojas, Laura.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG - 201808622.pdf | CATR | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.