Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/68609
Título : | Relevancia y uso actual del arte como método de blanqueo de capitales - Andrada-Vanderwilde Gross, Federico |
Autor : | Gago Rodríguez, Susana Josefa Andrada-Vanderwilde Gross, Federico Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo analizar el uso del mercado del arte como medio para el blanqueo de capitales, así como presentar las características que lo propician, métodos y ejemplos concretos. En primer lugar, se abordará la definición de blanqueo de capitales y la evolución de su persecución internacional, así como el papel de Estados Unidos y las organizaciones internacionales en la lucha contra este delito. En segundo lugar, se estudia el funcionamiento del mercado del arte, sus principales características, métodos de lavado de dinero y los últimos intentos regulatorios. Para la construcción de este marco teórico se han realizado entrevistas a diferentes agentes participantes en el mercado del arte y el lavado del dinero, analizando asimismo información y bibliografía complementaria A continuación, se realiza el estudio de un caso concreto: el préstamo con garantía. Finalmente, se proponen, con base a las conclusiones extraídas de este estudio, regulaciones para reducir la cantidad de dinero blanqueado con arte. The purpose of this thesis is to analyze the use of the art market as a means for money laundering, as well as to present the characteristics that promote it, methods and concrete examples. First, the definition of money laundering and the evolution of its international prosecution will be addressed, as well as the role of the United States and international organizations in the fight against this crime. Secondly, the functioning of the art market, its main characteristics, money laundering methods and the latest regulatory attempts will be studied. For the construction of this theoretical framework, interviews have been conducted with different agents involved in the art market and money laundering, analyzing complementary information and bibliography. Finally, based on the conclusions drawn from this study, regulations are proposed to reduce the amount of money laundered with art. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/68609 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Registro de la Propuesta de TFG (4).pdf | PREC | 133,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - Andrada-Vanderwilde Gross, Federico.pdf | Trabajo Fin de Grado | 674,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG - 201809056.pdf | CATR | 676,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.