Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/68872
Título : | Análisis macroeconómico de Reino Unido a partir de la metodología del Growth Diagnostics |
Autor : | Claeys, Peter Guenther Antoon Gómez Fernández, Pablo Manuel Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5302 Econometría;530201 Indicadores económicos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | La economía de Reino Unido es y ha sido históricamente una de las más avanzadas de Occidente y del mundo. Sin embargo, desde hace un par de décadas, ha mantenido un estancamiento que la distancia de las economías más punteras de la actualidad, debido tanto a eventos como la pandemia del COVID-19 o el polémico Brexit como a otros factores concretos a diseccionar. En este contexto, el siguiente Trabajo de Fin de Grado propone, basándose en la metodología de Hausmann, Rodrik y Velasco del “Growth Diagnostics” y su árbol de decisión, realizar un análisis de una serie de indicadores macroeconómicos de cara a identificar las principales limitaciones al crecimiento y productividad y cuellos de botella para posteriormente formular algunas políticas que ayuden a impulsar de nuevo el desarrollo económico del país. The UK economy is and has historically been one of the most advanced in the West and in the world. However, for the last couple of decades, it has maintained a stagnation that distances it from today's leading economies, due to events such as the COVID-19 pandemic or the controversial Brexit, as well as other specific factors to be dissected. In this context, the following Final Degree Project proposes, based on the methodology of Hausmann, Rodrik and Velasco's "Growth Diagnostics" and its decision tree, to carry out an analysis of a series of macroeconomic indicators in order to identify the main limitations to growth and productivity and bottlenecks in order to subsequently formulate some policies that will help to boost the country's economic development once again. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/68872 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Gomez Fernandez, Pablo Manuel.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.