Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/68993
Título : | Análisis de los factores del crecimiento y desarrollo económico de Brasil a partir del método del Growth Diagnostics |
Autor : | Gómez Bengoechea, Gonzalo Ruiz-Cámara Orbe, Carlota Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Este proyecto tiene como objetivo la investigación y analisis del crecimiento economico en Brasil.Una vez analizado y detectados los fallos que tiene el pais, se llevará a cabo una propuesta de solución para cada uno de los problemas. The objective of this project is to investigate and analyze the economic growth in Brazil, and once the country's failures have been analyzed and detected, a solution proposal will be made for each of the problems. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/68993 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG- Ruiz-Camara de Orbe, Carlota.pdf | Trabajo Fin de Grado | 901,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro de la Propuesta de TFG (1).pdf | PREC | 369,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG- 201900805.pdf | CATR | 901,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.