Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/69429
Título : | Estrategia Empresarial: business and corporate strategy. Internacionalización |
Autor : | Blanco Juárez, Pablo Ortega Gómez, Ana Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | La industria manufacturera presenta una serie de problemas en las últimas décadas. Por una parte, el constante decrecimiento del sector a nivel mundial y la desglobalización y, por otra parte, el reto que presenta la industria manufacturera para convertirse en un sector sostenible. Este Trabajo de Fin de Grado analiza: en primer lugar, la evolución y el entorno externo e interno de la industria; en segundo lugar, la implementación de la sostenibilidad para la industria manufacturera y; en tercer lugar, el análisis de una de las industrias más potentes del sector, IKEA, y, su desarrollo, creación de medidas y pautas para conseguir una industria más sostenible. Para el estudio exhaustivo de la actualidad de la industria manufacturera nos hemos basado en el estudio del marco externo mediante la herramienta del PESTEL y el estudio del marco interno del sector a través de la cadena de valor. En cuanto a la sostenibilidad realizamos un estudio evolutivo de su configuración y cómo las empresas industriales tienen que ir instaurando ciertas medidas para conseguir mejorar la huella ambiental. Finalmente, para estudiar en la práctica lo que se ha desarrollado conceptualmente se ha procedido a analizar una de las empresas más grande del sector y pionera de la implementación de la sostenibilidad como es IKEA y que sirve de precedente para que otras empresas puedan tomarla como referencia. The manufacturing industry has faced several problems in recent decades. On the one hand, the constant decline of the sector worldwide and de-globalization and, on the other hand, the challenge for the manufacturing industry to become a sustainable sector. This Final Degree Project analyses: firstly, the evolution and the external and internal environment of the industry; secondly, the implementation of sustainability for the manufacturing industry; and thirdly, the analysis of one of the most powerful industries in the sector, IKEA, and its development and creation of measures and guidelines to achieve a more sustainable industry. For the exhaustive study of the current situation of the external framework by means of the PESTEL tool and the study of the internal framework of the sector through the value chain. In terms of sustainability, we carried out an evolutionary study of its configuration and how industrial companies must implement certain measures to improve their environmental footprint. Finally, to study in practice what has been developed conceptually, we have proceeded to analyze one of the largest companies in the sector and a pioneer in the implementation of sustainability, IKEA, which serves as a precedent for other companies to take as a reference. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/69429 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta TFG con anexo.pdf | PREC | 119,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - Ortega Gomez, Ana.pdf | Trabajo Fin de Grado | 891,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG - 201808234.pdf | CATR | 890,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - 201808234.pdf | CATR | 890,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - 201808234.pdf | CATR | 890,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - 201808234.pdf | CATR | 890,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - 201808234.pdf | CATR | 890,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.