Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/6954
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herranz, Luis E. | - |
dc.contributor.author | Rembado Thomas, Gabriela | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T10:53:01Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T10:53:01Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/6954 | - |
dc.description | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de deposición inercial de partículas por impactación cuando un flujo gaseoso a alta velocidad experimenta un cambio brusco de dirección. El escenario elegido corresponde al ingreso de un gas en el seno de un volumen líquido. Existen multitud de procesos industriales de limpieza de gases que responden a esta configuración. Sin embargo, con objeto de acotar el alcance del proyecto, el interés se ha centrado en la retención de aerosoles en las piscinas de supresión de reactores nucleares BWR (Boiling Water Reactor) en caso hipotético de accidente. Los objetivos específicos del proyecto que se plantearon son los siguientes: el análisis crítico de los modelos incluidos en las herramientas de cálculo usadas en estudios de seguridad de reactores nucleares, y la identificación de limitaciones y posibles mejoras. La revisión de los modelos existentes en la literatura científica sobre la eliminación de partículas de un flujo gaseoso por la acción de mecanismos inerciales. La proposición de un modelo alternativo basado en primeros principios y corroborado mediante su comparación con los datos experimentales disponibles. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | 3320 Tecnología nuclear | es_ES |
dc.title | Estudio de la deposición inercial de aerosoles en volúmenes acuosos : aplicación a reactores de agua en ebullición | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ICAI - Proyectos Fin de Carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC000529.pdf | Proyecto fin de carrera | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.