Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/69658
Título : | Optimización de robots de trading |
Autor : | Calvo Pascual, Luis Ángel Palomino Bravo, Marina Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | En este Trabajo Fin de Grado estudiaremos el comportamiento de los precios de cotización de las energéticas Iberdrola y Solaria desde el 1 de noviembre de 2016 hasta inicios del año 2023, en un contexto de transición ecológica y estricta regulación europea. En general, los resultados obtenidos no indican un mejor comportamiento de un activo sobre el otro. El análisis técnico muestra un impacto negativo en los precios debido al estallido de la pandemia de COVID y a una tendencia a la baja del sector energético a inicios del año 2021, periodos marcados por una mayor volatilidad en el mercado. Las variables más explicativas de los precios coinciden con la fecha y los precios de cotización de empresas tecnológicas y energéticas renovables. Los modelos Machine Learning de tipo GPR se ajustan mejor a los datos que las funciones diferenciables Curve Fitter Fourier4 y Gaussiana de grado 2 para los datos de Iberdrola y Solaria, respectivamente. La compañía más rentable al invertir en acciones a través de un robot de trading basado en Bandas de Bollinguer y basado en las predicciones de Curve Fitter es Iberdrola. No obstante, Solaria resulta ser más rentable para robots basados en predicciones obtenidas con el modelo Machine Learning y para robots basados en aprendizaje por refuerzo Q-Learning. In this Final Degree Project we will study the behavior of the listing prices of the energy companies Iberdrola and Solaria from November 1, 2016 until the beginning of 2023, in a context of ecological transition and strict European regulation. In general, the results obtained do not indicate a better behavior of one asset over the other. The technical analysis shows a negative impact on prices due to the outbreak of the COVID pandemic and a downward trend in the energy sector at the beginning of 2021, periods marked by greater volatility in the market. The most explanatory variables of the prices coincide with the date and the listing prices of technological and renewable energy companies. The GPR-type Machine Learning models fit the data better than the Curve Fitter Fourier4 and Gaussian of degree 2 differentiable functions for the Iberdrola and Solaria data, respectively. The most profitable company when investing in shares through a trading robot based on Bollinguer Bands and based on Curve Fitter predictions is Iberdrola. However, Solaria turns out to be more profitable for robots based on predictions obtained with the Machine Learning model and for robots based on Q-Learning reinforcement learning. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/69658 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta TFG_Marina_Palomino_Bravo.pdf | PREC | 196,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG-Palomino Bravo, Marina.pdf | Trabajo Fin de Grado | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG-201809830.pdf | CATR | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.