Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/69765
Título : | Bayesian and Robust Optimization for efficient portfolio election |
Autor : | Cervera Conte, Ignacio Pinto Gurdiel, Lidia Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5307 Teoría económica;530713 Teoría de la inversión |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Este trabajo de investigación analiza la Teoría Tradicional de Gestión de Carteras, profundizando en el modelo de Markowitz. Se realiza una revisión exhaustiva de la literatura sobre el modelo de media-varianza y sus alternativas más extendidas. El estudio se centra en la discusión de sus principales limitaciones y se proponen dos de los modelos inteligentes más innovadores, el bayesiano y el de optimización robusta, como herramientas para solventar la principal carencia del modelo tradicional: su error de estimación. This research paper analyses the Traditional Theory of Portfolio Management, studying in depth the Markowitz model. A thorough review of the literature on the Markowitz model and its most widespread alternatives is conducted. The study focuses on the discussion of its major limitations and two of the most innovative intelligent models, Bayesian and robust optimisation, are proposed as tools to solve the major shortcoming of the traditional model: its estimation error. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/69765 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Pinto Gurdiel Lidia.pdf | Trabajo Fin de Grado | 688,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.