Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/70067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Méndez, Laura | es-ES |
dc.contributor.author | Menéndez González, Laura | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T08:52:13Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T08:52:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/70067 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | La situación inflacionaria dada en el marco económico español en 2022, y remarcable en el precio de los alimentos básicos, ha supuesto una notable pérdida de poder adquisitivo para los hogares, que se han visto obligados a alterar sus hábitos de consumo. Food4Us pretende ofrecer un ahorro de dinero y de tiempo a los usuarios modificando la forma de hacer la compra. A través de la plataforma digital, se comparan los precios entre supermercados y se crea una cesta con la combinación de productos óptima que, posteriormente, el cliente recibirá en su domicilio. Este sistema permite maximizar el ahorro a la vez que se agiliza el proceso de compra. La naturaleza del modelo de negocio de la start-up supone un público objetivo extenso y un buen potencial de crecimiento, respaldado por un análisis estratégico, operativo y financiero exhaustivos. | es-ES |
dc.description.abstract | The inflationary situation in the Spanish economic framework in 2022, and notably in the price of basic foodstuffs, has led to a significant loss of purchasing power for households, which have been forced to alter their consumption habits. Food4Us aims to save money and time for users by changing the way they shop. Through the digital platform, prices are compared between supermarkets and a basket is created with the optimal combination of products, which the customer will then receive at home. This system maximises savings while streamlining the shopping process. The nature of the start-up's business model implies a large target audience and good growth potential, backed by thorough strategic, operational and financial analysis. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | K2N | es_ES |
dc.title | Plan de negocio de una startup innovadora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | comparador de precios, ahorro, alimentación, delivery, inflación, plan operativo, supermercados. | es-ES |
dc.keywords | price comparator, savings, food, delivery, inflation, operational plan, supermarkets. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta TFG.pdf | PREC | 195,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG Menendez Gonzalez, Laura.pdf | Trabajo Fin de Grado | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG 201906510.pdf | CATR | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG 201906510.pdf | CATR | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.