Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/70717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villar Collado, José | es-ES |
dc.contributor.advisor | Campos Fernández, Francisco Alberto | es-ES |
dc.contributor.advisor | Oliveira, André | es-ES |
dc.contributor.author | Molina González, Manuel | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T17:18:23Z | |
dc.date.available | 2022-07-18T17:18:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/70717 | |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Sector Eléctrico - Master in the Electric Power Industry | es_ES |
dc.description.abstract | La expansión de la generación distribuida en el ámbito del autoconsumo de electricidad puede tener un impacto muy significativo en el mercado de electricidad. En efecto, el crecimiento de la generación renovable local, el comportamiento más activo de los potenciales auto consumidores, y las sinergias entre los comportamientos diferentes puede implicar un cambio en los comportamientos energéticos y sus perfiles temporales y una reducción de la producción de grandes instalaciones. El presente proyecto tiene como objetivo principal la validación del módulo de autoconsumo del modelo CEVESA para la expansión y operación de largo plazo de mercados de electricidad, abordando diversos casos de estudio construidos a partir de los escenarios de evolución que se derivan de las previsiones de la Unión Europea y estrategias energéticas nacionales (PNIEC) en cuanto a la penetración de generación distribuida y la potencia instalada de diferentes tecnologías, incluyendo fuentes renovables. El análisis se centra en validar el módulo de autoconsumo de CEVESA y evaluar el impacto de diferentes escenarios de autoconsumo, como herramienta adicional para la descarbonización, en la evolución de los escenarios futuros del mercado eléctrico en término de precios y producciones de las tecnologías de generación. | es-ES |
dc.description.abstract | The expansion of distributed generation in the field of electricity self-consumption can have a very significant impact on the electricity market. Indeed, the growth of local renewable generation, the more active behavior of potential self-consumers, and the synergies between different behaviors can imply a change in energy behaviors and their temporal profiles, as well as a reduction in the production from large installations. The main objective of this project is the validation of the self-consumption module of the CEVESA model for the long-term expansion and operation of electricity markets, addressing various case studies built from the evolution scenarios derived from the forecasts of the European Union and national energy strategies (PNIEC) regarding the penetration of distributed generation and the installed capacity of different technologies, including renewable sources. The analysis focuses on validating the self-consumption module of CEVESA and evaluating the impact of different self-consumption scenarios as an additional tool for decarbonization, on the evolution of future electricity market scenarios in terms of prices and production of generation technologies. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | 3322 Tecnología energética | es_ES |
dc.subject | 332202 Generación de energía | es_ES |
dc.subject.other | H62-electrotecnica (MII-E) | es_ES |
dc.title | Comportamiento del auto-consumidor de electricidad e impacto en el mercado eléctrico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | CEVESA, Generación distribuida, PNIEC | es-ES |
dc.keywords | CEVESA, Distributed generation, PNIEC | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM - Molina Gonzalez, Manuel.pdf | Trabajo Fin de Máster | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I_signed.pdf | Autorización | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.