Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/72333
Título : | Sistemas de trading rentables en el mercado de las criptomonedas: ¿mito o realidad? |
Autor : | Zulaica Pérez, Pablo Rodríguez Carnicero, Javier Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | La amplitud del mercado es una herramienta del análisis técnico capaz de predecir futuros movimientos de los mercados tradicionales. En este trabajo, se aplicará la teoría de la amplitud del mercado al sector de las criptomonedas. The market breadth is a tool used in technical analysis that helps predict future movements in traditional markets. In this study, we will apply the maket breadth theory to the cryptocurrency sector. |
Descripción : | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/72333 |
Aparece en las colecciones: | KTI-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Rodriguez Carnicero, Javier.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI.pdf | Autorización | 9,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.