Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/74254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves Ávila, José Pablo | es-ES |
dc.contributor.author | Cabot Sancho, Luis | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T08:08:03Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T08:08:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/74254 | |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Industria Conectada / in Smart Industry | es_ES |
dc.description.abstract | El sector energético desempeña un papel fundamental en la economía como habilitador clave para otros sectores. Para mantener la competitividad, es crucial que el sector se adapte a las tendencias del mercado. La Industria 4.0 ha surgido como una solución para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y desarrollar redes eléctricas inteligentes en el sector energético. Sin embargo, aún hay desafíos por superar. Este estudio examina cómo la Industria 4.0 está impulsando la transformación del sector eléctrico, resaltando sus beneficios y tecnologías clave. Se centra en el concepto de flexibilidad y la Demand Response, demostrando su capacidad para abordar problemas en las redes de distribución locales comparando su funcionamiento en clientes residenciales y oficinas. El principal objetivo es demostrar la utilidad de las herramientas ofrecidas por la Industria 4.0 en la transición hacia un sector eléctrico más eficiente y sostenible, involucrando a todas las partes interesadas. | es-ES |
dc.description.abstract | The energy sector plays a fundamental role in the economy as a key provider for other sectors. To maintain competitiveness, it is crucial for the sector to adapt to market trends. Industry 4.0 has emerged as a solution to improve operational efficiency, reduce costs, and develop smart grids in the energy sector. However, there are still challenges to overcome. This study examines how Industry 4.0 is driving the transformation of the electricity sector, highlighting its benefits and key technologies. It focuses on the concept of flexibility and Demand Response, demonstrating their capacity to address issues in local distribution networks comparing their operation for residential customers and offices. The main objective is to demonstrate the utility of the tools offered by Industry 4.0 in transitioning to a more efficient and sustainable electricity sector, involving all stakeholders. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | 3306 Ingeniería y tecnología eléctrica | es_ES |
dc.subject | 330609 Transmisión y distribución | es_ES |
dc.subject.other | M9N | es_ES |
dc.title | Flexibility : Energy transition and Industry 4.0 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Respuesta a la demanda, Flexibilidad, Bombas de calor, Industria 4.0, Tarifas | es-ES |
dc.keywords | Demand response, Flexibility, Heat Pumps, Industry 4.0, Tariffs | en-GB |
Aparece en las colecciones: | MIC-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-CabotSancho,Luis.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI_TFM_LuisCabot_MIC.pdf | Autorización | 90,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.