Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/74873
Título : | To what extent are sports analytics used in German professional soccer? |
Autor : | Zamorano Kranz, Daniel Leon Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5312 Economía sectorial |
Fecha de publicación : | 2022 |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4) |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/74873 |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG001803.pdf | Trabajo Fin de Grado | 967,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.