Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/75157
Título : | Modelos de inferencia causal en econometría |
Autor : | Ciacci, Riccardo González Lara, Jaime Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Palabras clave : | 53 Ciencias económicas;5302 Econometría;530202 Modelos econométricos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | La endogeneidad es un problema común en la econometría que puede conducir a estimaciones sesgadas e incorrectas de los parámetros del modelo, lo que dificulta establecer relaciones causales precisas. Para abordarla en todas sus versiones, se utilizan técnicas como las Variables Instrumentales. Los coeficientes estimados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios se han utilizado como indicadores para evaluar la validez del instrumento utilizado. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una metodología formal para comparar de manera objetiva estas dos estimaciones. Este trabajo se propone abordar dicha carencia y presenta una metodología formal para comparar las estimaciones obtenidas. Endogeneity is a common problem in econometrics that can lead to biased and incorrect estimates of model parameters, making it difficult to establish accurate causal relationships. To address it in all its versions, techniques such as Instrumental Variables are used. The coefficients estimated by the Ordinary Least Squares method have been used as indicators to assess the validity of the instrument used. However, to date, there is no formal methodology to objectively compare these two estimates. This paper sets out to address this shortcoming and presents a formal methodology for comparing the estimates obtained. |
Descripción : | Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics y Grado en Derecho |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/75157 |
Aparece en las colecciones: | KBA-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta del TFG.pdf | PREC | 145,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - JAIME GONZALEZ LARA.pdf | Trabajo Fin de Grado | 467,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG - 201803953.pdf | CATR | 469,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.