Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/75344
Título : | Estudio sobre la movilidad y su relación con la contaminación en la ciudad de Madrid. |
Autor : | Díaz-Plaza Sanz, Enrique Rey Pertierra, Francisco Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Estudio de Madrid Central, su aceptación en la ciudadanía y una comparativa entre los niveles de contaminación anteriores y posteriores. Realizar una comparativa por barrios para estudiar factores dentro de estos que permitan ver el impacto de estos en la contaminación. Study of Madrid Central, its acceptance by citizens and a comparison between the levels of contamination before and after. Carry out a comparison by neighborhoods to study factors within them that allow us to see their impact on pollution. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/75344 |
Aparece en las colecciones: | KBA-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta del TFG.pdf | PREC | 10,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG - Francisco Rey Pertierra.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG - 201805574.pdf | CATR | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.