Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/76340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morán Río, Diana Patricia | es-ES |
dc.contributor.author | Roldan Perez, Javier | es-ES |
dc.contributor.author | Prodanovic, Milan | es-ES |
dc.contributor.author | García Cerrada, Aurelio | es-ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T09:48:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T09:48:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/76340 | - |
dc.description.abstract | Las microrredes se han convertido en una alternativa común para integrar fuentes de energía renovables en redes de distribución Estas redes están formadas por una variedad de recursos renovables y almacenamiento, que pueden operar conectadas a la red de distribución o aisladas de ella. En este caso, la transición de modo isla a modo conectado a la red es un reto, especialmente si la generación opera en su punto de máxima potencia. En este documento, se presenta un controlador secundario que permite sincronización de la microrred con una red externa mediante el uso de baterías. En la sincronización el controlador mantiene constante la potencia inyectada por los generadores que así lo requieren, mientras que las baterías aportan la energía necesaria para llevar a cabo el proceso. Los principales desarrollos se prueban mediante simulaciones de Simulink y simPowerSystems, y los resultados se validan en una simulación en tiempo real en OPAL-RT. | es-ES |
dc.description.abstract | Microgrids (MGs) have become a common alternative to integrate renewable energy sources (RESs) in electrical distribution systems. These MGs are formed by a variety of RESs and batteries, that can be operate islanded from the main grid or connected to it. The synchronization process is a challenging issue, especially if there are primary sources operating in their maximum power point. In this paper, a secondary controller that enables the seamless synchonization of a MG is presented. This controller makes it possible to connect loads and synchronize the MG with the main grid without altering the power injected by some selected grid forming converters. Meanwhile, the additional power is obtained from the batteries. The main developments are tested in a simulation performed in Simulink and simPowerSystems, and the results are validated in a real-time simulation in OPAL-RT. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | es_ES | |
dc.rights.uri | es_ES | |
dc.title | Enabling the Seamless Coordination and Synchronization of Microgrids using Batteries | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.rights.holder | documento no publicado | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.keywords | microrred, sincronización, coordinación, formador de red, control droop, batería | es-ES |
dc.keywords | Microgrid, Synchronization, Coordination, Grid- Forming, Droop Control, Batteries. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MoranCoordiantion.pdf | 709,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.