Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/77209Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Llorente Cano, Emilio | es-Es |
| dc.contributor.other | , Advantere School of Management | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-02-20T11:21:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-20T11:21:48Z | - |
| dc.date.issued | 20/02/2023 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000012205 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/77209 | - |
| dc.description | TFG, TFM (temporales) | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Métodos Cuantitativos en Finanzas / Quantitative Methods in Finance | es_ES |
| dc.title.alternative | .Métodos Cuantitativos en Finanzas / Quantitative Methods in Finance. | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2023-2024 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 5.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Guías Docentes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Guía docente - Métodos Cuantitativos en Finanzas / Quantitative Methods in Finance.pdf | 1 - Guía docente - Métodos Cuantitativos en Finanzas / Quantitative Methods in Finance.pdf | 221,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| 2 - Guía Docente.pdf | 2 - Guía Docente.pdf | 59,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

