Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/78016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquerreta Ferraz, María Rosa | es-ES |
dc.contributor.author | Blanco Ramos, Beatriz | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T15:48:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-26T15:48:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/78016 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto se centra en el desarrollo estratégico y operativo de BizConnect, una startup destinada a conectar estudiantes y recién graduados de ADE con profesionales y empresas. La plataforma se propone como una solución a los retos de empleabilidad y networking, ofreciendo una experiencia personalizada con herramientas basadas en inteligencia artificial. En primer lugar, se realiza un análisis estratégico, utilizando el Modelo Canvas, el análisis Porter y el DAFO para conocer el mercado y la posición competitiva de BizConnect. Además, se incluye un análisis operativo, enfocado en los recursos humanos, las inversiones necesarias, y el marketing, indicando la importancia de la innovación en cada una de esas áreas. En cuanto al aspecto financiero, se realizan proyecciones y se evalúa la rentabilidad, incluyendo la cuenta de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y el cálculo del VAN y la TIR. Se analiza que, a pesar de un resultado negativo en los primeros años, se espera una mejora significativa a partir de 2027. Por lo que, una gestión adecuada podría convertir a BizConnect en una empresa sostenible a largo plazo. Por último, el análisis de viabilidad del negocio sintetiza todo lo anterior y destaca los riesgos y desafíos, con estrategias de mitigación. De este modo, se concluye que BizConnect tiene un fuerte potencial de mercado, respaldado por una estrategia y planificación fuertes, y una clara comprensión de los desafíos y oportunidades en el sector de las startups tecnológicas. | es-ES |
dc.description.abstract | This project focuses on the strategic and operational development of BizConnect, a startup aimed at connecting ADE students and recent graduates with professionals and companies. The platform is proposed as a solution to the challenges of employability and networking, offering a personalised experience with tools based on artificial intelligence. Firstly, a strategic analysis is carried out, using the Canvas Model, the Porter analysis and the SWOT analysis to understand the market and the competitive position of BizConnect. In addition, an operational analysis is included, focusing on human resources, necessary investments and marketing, indicating the importance of innovation in each of these areas. On the financial side, projections are made and profitability is assessed, including the profit and loss account, cash flow and the calculation of NPV and IRR. It is analysed that, despite a negative result in the first years, a significant improvement is expected from 2027 onwards. Therefore, proper management could turn BizConnect into a sustainable company in the long term. Finally, the business viability analysis synthesises all of the above and highlights risks and challenges, with mitigation strategies. Thus, it concludes that BizConnect has strong market potential, backed by strong strategy and planning, and a clear understanding of the challenges and opportunities in the tech startup sector. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | 531106 Estudios de mercado | es_ES |
dc.subject.other | K2N | es_ES |
dc.title | Gestión estratégica de una startup | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Startup, Empleabilidad, Inteligencia artificial, networking, Administración y dirección de empresas | es-ES |
dc.keywords | Startup, Employability, Artificial intelligence, Networking, Business administration and Management. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Blanco Ramos, Beatriz.pdf | Trabajo Fin de Máster | 866,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.