Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/78107
Título : | DESARROLLO DE UN SISTEMA DIGITAL PARA LA TRAZABILIDAD DE LA CADENA DESUMINISTRO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS |
Autor : | Estévez De Cominges, Guillermo Díez-Cascón Martínez, Jaime Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Se presenta el desarrollo de una plataforma basada en la nube para la trazabilidad de frutas y verduras a lo largo de la cadena de suministro alimentario. El principal objetivo de esta plataforma es mejorar la seguridad alimentaria, controlar la calidad y las condiciones de los productos y garantizar la transparencia de los datos recopilados. Para lograrlo, se utiliza tecnología de marcado láser, códigos QR y etiquetas RFID para rastrear los palés de transporte desde su origen hasta el consumidor final. Esta plataforma se basa en Amazon Web Services (AWS) y se dirige a diversas partes interesadas del sector, como cooperativas agrícolas, empresas de logística, grandes minoristas, compañías de seguros, empresas exportadoras y consumidores finales. En la logística de productos perecederos, es fundamental gestionar y controlar la temperatura y la humedad mediante equipos adecuados. La plataforma permite el análisis, almacenamiento y acceso a los datos generados durante el procesamiento, transporte y comercialización. Para ello, se utiliza la base de datos relacional Amazon RDS para almacenar y gestionar la información de los productos. The development of a cloud-based platform for traceability of fruits and vegetables throughout the food supply chain is presented. The main objective of this platform is to improve food safety, control product quality and conditions, and ensure transparency of the collected data. To achieve this, laser branding technology, QR codes, and RFID tags are used to track transport pallets from their origin to the final consumer. This platform is based on Amazon Web Services (AWS) and targets various industry stakeholders, such as agricultural cooperatives, logistics companies, large retailers, insurance companies, exporting firms, and end consumers. In the logistics of perishable products, it is essential to manage and monitor temperature and humidity using suitable equipment. The platform allows for analysis, storage, and access to data generated during processing, transportation, and commercialization. For this purpose, the Amazon RDS relational database is utilized to store and manage product information. |
Descripción : | Máster Universitario en Ingeniería Industrial + Máster en Industria Conectada / in Smart Industry |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/78107 |
Aparece en las colecciones: | MIC-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Development of a Digital System for the Traceability of the Horticultural Supply Chain Products.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I.pdf | Autorización | 35,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.